Lô gan XSST | Lô xiên XSST |
Lô kép XSST | Đầu đuôi lô tô XSST |
Đặc biệt XSST | Đặc biệt tuần XSST |
Tần suất lô tô XSST | Theo tổng XSST |
Thống kê lô kép Sóc Trăng
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Sóc Trăng BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
22 | 4 ngày | 01/06/2022, 04/05/2022, 27/04/2022, 20/04/2022 |
11 | 3 ngày | 22/06/2022, 01/06/2022, 20/04/2022 |
99 | 3 ngày | 22/06/2022, 04/05/2022, 27/04/2022 |
55 | 2 ngày | 25/05/2022, 20/04/2022 |
66 | 2 ngày | 08/06/2022, 20/04/2022 |
77 | 2 ngày | 25/05/2022, 18/05/2022 |
33 | 1 ngày | 18/05/2022 |
88 | 1 ngày | 08/06/2022 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Sóc Trăng BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
22 - 99 | 2 ngày | 04/05/2022, 27/04/2022 |
11 - 22 | 2 ngày | 01/06/2022, 20/04/2022 |
11 - 55 | 1 ngày | 20/04/2022 |
11 - 66 | 1 ngày | 20/04/2022 |
11 - 99 | 1 ngày | 22/06/2022 |
22 - 55 | 1 ngày | 20/04/2022 |
22 - 66 | 1 ngày | 20/04/2022 |
33 - 77 | 1 ngày | 18/05/2022 |
55 - 66 | 1 ngày | 20/04/2022 |
55 - 77 | 1 ngày | 25/05/2022 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/06/2022
42,24
08,80
78,87
52,25
62,26
96,69
49,94
13,31
85,58
39,93
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/06/2022
62,26
29,92
03,30
37,73
10,01
39,93
05,50
46,64
75,57
81,18