Soi Cầu 247: Chuyên Trang Soi Cầu Xổ Số 3 Miền Đáng Tin Cậy

Hôm nay: Thứ Năm, ngày 29/01/2026
Lô gan XSBDI Lô xiên XSBDI
Lô kép XSBDI Đầu đuôi lô tô XSBDI
Đặc biệt XSBDI Đặc biệt tuần XSBDI
Tần suất lô tô XSBDI Theo tổng XSBDI

Thống kê lô xiên Bình Định

Lo xien Lô xiên 2 biên độ 10 ngày

Lô xiên 2 Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện
18 - 24 3 ngày 01/01/2026, 18/12/2025, 27/11/2025
65 - 70 3 ngày 22/01/2026, 08/01/2026, 04/12/2025
18 - 20 3 ngày 01/01/2026, 18/12/2025, 27/11/2025
20 - 24 3 ngày 01/01/2026, 18/12/2025, 27/11/2025
37 - 65 3 ngày 22/01/2026, 08/01/2026, 25/12/2025
37 - 67 3 ngày 22/01/2026, 08/01/2026, 20/11/2025
37 - 70 3 ngày 22/01/2026, 08/01/2026, 20/11/2025
67 - 88 3 ngày 22/01/2026, 18/12/2025, 20/11/2025
37 - 88 3 ngày 22/01/2026, 25/12/2025, 20/11/2025
67 - 85 3 ngày 22/01/2026, 08/01/2026, 18/12/2025

Lo xien Lô xiên 3 biên độ 10 ngày

Lô xiên 3 Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện
18 - 20 - 24 3 ngày 01/01/2026, 18/12/2025, 27/11/2025
37 - 67 - 70 3 ngày 22/01/2026, 08/01/2026, 20/11/2025
51 - 60 - 70 2 ngày 08/01/2026, 04/12/2025
12 - 18 - 20 2 ngày 01/01/2026, 27/11/2025
37 - 65 - 85 2 ngày 22/01/2026, 08/01/2026
37 - 65 - 88 2 ngày 22/01/2026, 25/12/2025
37 - 67 - 80 2 ngày 22/01/2026, 20/11/2025
37 - 67 - 85 2 ngày 22/01/2026, 08/01/2026
37 - 67 - 88 2 ngày 22/01/2026, 20/11/2025
37 - 70 - 80 2 ngày 22/01/2026, 20/11/2025

Dự đoán lô xiên Bình Định 29/01/2026

Từ những con số thống kê lô tô ở phía trên chúng tôi đưa ra các con số lô xiên 2, lô tô xiên 3 cầu XSBDI có xác suất về cao nhất trong ngày. Mời anh em tham khảo:

Lô xiên 2 03 - 47 74 - 89 48 - 32
Lô xiên 3 03 - 47 - 83 74 - 89 - 21 48 - 32 - 92

Hy vọng những thông tin thống kê của chúng tôi đưa ra sẽ giúp anh em tim được các con số đẹp chính xác cao để không phụ sự tin tưởng của anh em dành cho Soi cầu 247. Chúc anh anh em may mắn giành được những giải thưởng lớn nhất cho mình.

Cầu lô đẹp nhất ngày 29/01/2026
18,81
03,30
32,23
25,52
78,87
07,70
31,13
49,94
26,62
21,12
Cầu đặc biệt đẹp ngày 29/01/2026
59,95
24,42
20,02
32,23
80,08
14,41
96,69
43,34
39,93
70,07
len dau