BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Đà Nẵng: TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
19 | 2 lần | 04/06/2022 | 21 ngày |
28 | 2 lần | 15/06/2022 | 10 ngày |
37 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
46 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
55 | 4 lần | 18/06/2022 | 7 ngày |
64 | 1 lần | 22/06/2022 | 3 ngày |
73 | 2 lần | 08/06/2022 | 17 ngày |
82 | 1 lần | 04/06/2022 | 21 ngày |
91 | 1 lần | 15/06/2022 | 10 ngày |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 22/06/2022 của Đà Nẵng
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 64 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | 84 |
Tổng 3 | 76, 76, 58 |
Tổng 4 | 95, 86 |
Tổng 5 | 14, 69 |
Tổng 6 | 97 |
Tổng 7 | 61 |
Tổng 8 | 53, 17, 71, 17 |
Tổng 9 | 27, 09, 45 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/06/2022
42,24
08,80
78,87
52,25
62,26
96,69
49,94
13,31
85,58
39,93
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/06/2022
62,26
29,92
03,30
37,73
10,01
39,93
05,50
46,64
75,57
81,18