BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Đà Nẵng: TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 1 lần | 09/01/2021 | 7 ngày |
19 | 2 lần | 16/01/2021 | 5 ngày |
28 | 3 lần | 16/01/2021 | 6 ngày |
37 | 1 lần | 16/01/2021 | 9 ngày |
46 | 1 lần | 13/01/2021 | 8 ngày |
55 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
64 | 4 lần | 09/01/2021 | 5 ngày |
73 | 1 lần | 19/12/2020 | 1 ngày |
82 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
91 | 1 lần | 26/12/2020 | 3 ngày |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 16/01/2021 của Đà Nẵng
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 28, 19, 37 |
Tổng 1 | 83 |
Tổng 2 | 93, 02 |
Tổng 3 | 03 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 41, 78 |
Tổng 6 | 42, 24, 97, 33, 15, 24 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 08, 08, 08 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 17/01/2021
16,61
05,50
15,51
14,41
08,80
45,54
12,21
17,71
07,70
23,32
Cầu đặc biệt đẹp ngày 17/01/2021
18,81
11
15,51
88
13,31
12,21
38,83
28,82
58,85
16,61