Xổ số Bình Thuận ngày 14/01/2021
G8 | 21 |
G7 | 172 |
G6 | 1602 1492 1300 |
G5 | 2075 |
G4 | 84519 71645 72984 30876 59400 23476 67382 |
G3 | 63025 77287 |
G2 | 24725 |
G1 | 28749 |
ĐB | 279246 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 200 | 0 | 00 |
1 | 9 | 1 | 2 |
2 | 155 | 2 | 7098 |
3 | 3 | ||
4 | 596 | 4 | 8 |
5 | 5 | 7422 | |
6 | 6 | 774 | |
7 | 2566 | 7 | 8 |
8 | 427 | 8 | |
9 | 2 | 9 | 14 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 36 | 93 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 3 lần | 51 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 2 lần | 87 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 2 lần | 85 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2 lần | 82 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 lần | 79 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 lần | 36 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 lần | 38 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 lần | 43 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 lần | 13 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 lần | 46 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 46
Ngày 14/01/2021 279246
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 15/01 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 20/01/2021
37,73
39,93
23,32
36,63
45,54
09,90
03,30
22,77
25,52
35,53
Cầu đặc biệt đẹp ngày 20/01/2021
36,63
33
38,83
39,93
03,30
13,31
68,86
69,96
06,60
16,61