Lô gan XSBTH | Lô xiên XSBTH |
Lô kép XSBTH | Đầu đuôi lô tô XSBTH |
Đặc biệt XSBTH | Đặc biệt tuần XSBTH |
Tần suất lô tô XSBTH | Theo tổng XSBTH |
Thống kê lô kép Bình Thuận
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Bình Thuận BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
44 | 6 ngày | 23/06/2022, 09/06/2022, 02/06/2022, 26/05/2022, 28/04/2022, 21/04/2022 |
00 | 5 ngày | 09/06/2022, 19/05/2022, 12/05/2022, 28/04/2022, 21/04/2022 |
22 | 3 ngày | 16/06/2022, 09/06/2022, 28/04/2022 |
33 | 2 ngày | 26/05/2022, 21/04/2022 |
77 | 2 ngày | 16/06/2022, 02/06/2022 |
88 | 2 ngày | 19/05/2022, 05/05/2022 |
55 | 1 ngày | 16/06/2022 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Bình Thuận BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 44 | 3 ngày | 09/06/2022, 28/04/2022, 21/04/2022 |
00 - 22 | 2 ngày | 09/06/2022, 28/04/2022 |
22 - 44 | 2 ngày | 09/06/2022, 28/04/2022 |
33 - 44 | 2 ngày | 26/05/2022, 21/04/2022 |
00 - 33 | 1 ngày | 21/04/2022 |
00 - 88 | 1 ngày | 19/05/2022 |
22 - 55 | 1 ngày | 16/06/2022 |
22 - 77 | 1 ngày | 16/06/2022 |
44 - 77 | 1 ngày | 02/06/2022 |
55 - 77 | 1 ngày | 16/06/2022 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 27/06/2022
05,50
65,56
58,85
23,32
62,26
39,93
68,86
91,19
03,30
16,61
Cầu đặc biệt đẹp ngày 27/06/2022
37,73
02,20
85,58
46,64
92,29
63,36
08,80
17,71
24,42
21,12