Soi Cầu 247: Chuyên Trang Soi Cầu Xổ Số 3 Miền Đáng Tin Cậy

Hôm nay: Thứ Sáu, ngày 06/02/2026
Lô gan XSBTH Lô xiên XSBTH
Lô kép XSBTH Đầu đuôi lô tô XSBTH
Đặc biệt XSBTH Đặc biệt tuần XSBTH
Tần suất lô tô XSBTH Theo tổng XSBTH

Thống kê lô xiên Bình Thuận

Lo xien Lô xiên 2 biên độ 10 ngày

Lô xiên 2 Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện
23 - 89 4 ngày 29/01/2026, 22/01/2026, 15/01/2026, 01/01/2026
17 - 89 3 ngày 29/01/2026, 01/01/2026, 04/12/2025
89 - 97 3 ngày 29/01/2026, 01/01/2026, 04/12/2025
17 - 97 3 ngày 29/01/2026, 01/01/2026, 04/12/2025
05 - 89 3 ngày 15/01/2026, 08/01/2026, 01/01/2026
44 - 89 3 ngày 15/01/2026, 08/01/2026, 04/12/2025
06 - 89 3 ngày 08/01/2026, 01/01/2026, 04/12/2025
06 - 72 3 ngày 08/01/2026, 18/12/2025, 04/12/2025
73 - 89 3 ngày 29/01/2026, 22/01/2026, 08/01/2026
14 - 23 3 ngày 22/01/2026, 15/01/2026, 18/12/2025

Lo xien Lô xiên 3 biên độ 10 ngày

Lô xiên 3 Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện
17 - 89 - 97 3 ngày 29/01/2026, 01/01/2026, 04/12/2025
14 - 23 - 83 2 ngày 22/01/2026, 18/12/2025
09 - 25 - 72 2 ngày 18/12/2025, 04/12/2025
04 - 39 - 96 2 ngày 25/12/2025, 11/12/2025
06 - 44 - 72 2 ngày 08/01/2026, 04/12/2025
04 - 34 - 96 2 ngày 25/12/2025, 11/12/2025
53 - 82 - 97 2 ngày 29/01/2026, 01/01/2026
02 - 19 - 89 2 ngày 22/01/2026, 08/01/2026
02 - 19 - 73 2 ngày 22/01/2026, 08/01/2026
04 - 34 - 39 2 ngày 25/12/2025, 11/12/2025

Dự đoán lô xiên Bình Thuận 12/02/2026

Từ những con số thống kê lô tô ở phía trên chúng tôi đưa ra các con số lô xiên 2, lô tô xiên 3 cầu XSBTH có xác suất về cao nhất trong ngày. Mời anh em tham khảo:

Lô xiên 2 36 - 74 44 - 47 33 - 28
Lô xiên 3 36 - 74 - 72 44 - 47 - 93 33 - 28 - 85

Hy vọng những thông tin thống kê của chúng tôi đưa ra sẽ giúp anh em tim được các con số đẹp chính xác cao để không phụ sự tin tưởng của anh em dành cho Soi cầu 247. Chúc anh anh em may mắn giành được những giải thưởng lớn nhất cho mình.

Cầu lô đẹp nhất ngày 07/02/2026
40,04
91,19
80,08
03,30
10,01
18,81
74,47
89,98
26,62
27,72
Cầu đặc biệt đẹp ngày 07/02/2026
78,87
47,74
64,46
24,42
61,16
07,70
30,03
56,65
20,02
81,18
len dau