Xổ số Bến Tre ngày 12/01/2021
G8 | 36 |
G7 | 421 |
G6 | 3190 8733 2715 |
G5 | 0686 |
G4 | 88336 43009 68605 51719 43220 94158 47201 |
G3 | 76219 52285 |
G2 | 17772 |
G1 | 68296 |
ĐB | 695252 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 951 | 0 | 92 |
1 | 599 | 1 | 20 |
2 | 10 | 2 | 75 |
3 | 636 | 3 | 3 |
4 | 4 | ||
5 | 82 | 5 | 108 |
6 | 6 | 3839 | |
7 | 2 | 7 | |
8 | 65 | 8 | 5 |
9 | 06 | 9 | 011 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 88 | 16 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 59 | 24 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 3 lần | 91 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2 lần | 90 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2 lần | 88 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 2 lần | 77 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 lần | 73 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 lần | 25 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 lần | 38 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 lần | 40 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 lần | 44 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 lần | 48 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 52
Ngày 12/01/2021 695252
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 13/01 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 18/01/2021
56,65
16,61
67,76
46,64
07,70
05,50
01,10
57,75
04,40
17,71
Cầu đặc biệt đẹp ngày 18/01/2021
05,50
04,40
06,60
08,80
00
03,30
07,70
15,51
45,54
25,52