Xổ số Bến Tre ngày 13/04/2021
G8 | 90 |
G7 | 062 |
G6 | 8443 8150 6640 |
G5 | 0026 |
G4 | 64178 50470 91604 67859 69226 53897 35140 |
G3 | 40214 14858 |
G2 | 93225 |
G1 | 13361 |
ĐB | 310500 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 40 | 0 | 954740 |
1 | 4 | 1 | 6 |
2 | 665 | 2 | 6 |
3 | 3 | 4 | |
4 | 300 | 4 | 01 |
5 | 098 | 5 | 2 |
6 | 21 | 6 | 22 |
7 | 80 | 7 | 9 |
8 | 8 | 75 | |
9 | 07 | 9 | 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 14 | 83 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 92 | 40 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 2 lần | 93 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 2 lần | 90 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2 lần | 77 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 1 lần | 75 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 lần | 73 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 lần | 27 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 lần | 28 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 lần | 30 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 lần | 38 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 lần | 39 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 00
Ngày 13/04/2021 310500
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 20/04 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 14/04/2021
47,74
39,93
49,94
05,50
34,43
09,90
79,97
24,42
38,83
45,54
Cầu đặc biệt đẹp ngày 14/04/2021
16,61
67,76
69,96
66
36,63
56,65
18,81
01,10
14,41
17,71